波蘭SONEL S.A.索耐 MRU-200-GPS電阻測試儀 本產品向使用者帶來所知接地測試性能,且高達0.001Ω分辨率的優勢。現在熱賣中,如需購買,可通過客服熱線聯系我們!
波蘭SONEL S.A.索耐 MRU-200-GPS電阻測試儀簡介:
•MRU-200-GPS向使用者帶來所知接地測試性能,且高達0.001Ω分辨率的優勢
•全中文操作界面
•防護等級:IP54
•接地電阻測試方法:
傳統測試方法:3線法,4線法,
非斷開式測試方法: 3線+1鉗法, 雙鉗法:
•接地阻抗測試方法:
•脈沖方法:
非斷開式(在線)高壓塔接地測試
大面積接地系統防雷保護能力的檢測
•土壤電阻率
•漏電流
•導通性(連續性)測試 - 使用≥200mA電流針對保護連接和等電位連接的測量
•GPS測試點定位功能
脈沖式接地阻抗測試
•使用脈沖方法:不必斷開變電站,高壓塔的接地系統防雷保護能力的檢測
•三種測試脈沖:4/10μs,8/20μs,10/350μs
•脈沖:1,5kV,1A
•MRU-200GPS可依據EN62305和IEC 61312-1:2001防雷標準進行脈沖式接地系統阻抗的測量
接地電阻測試
•3線法跟4線法 - 使用2個輔助地樁的接地點接地系統的電阻測量
•三線法+電流鉗 - 使用2個輔助地樁的不必斷開式多個接地點
•雙鉗法: 非斷開式多個接地點接地系統的電阻測量
•輔助地樁電阻測量
•干擾電壓( UN )及干擾電壓頻率(FN)測試
•電力系統頻率選擇:
手動:16Hz, 50Hz,60Hz 或 400Hz
自動:16Hz, 50Hz,60Hz 或 400Hz
•*大測試電壓選擇: < 25V 或 50V AC
•電流鉗歸零功能
土壤電阻率的測量
•測試方法: Wennera法
•地樁隔間距離設置單位:m 或 英尺;*大距離為50m
導通性(接地連續性)測試
•保護連接和等電位連接的測量
•自動歸零功能使用≥200mA電流(符合EN 61557-4標準)
附件功能:
•內置GPS
•可儲存990測試結果(內存分為10個項,每項分99條)
•實時時鐘(RTC)
•通信:USB及無線通信(OR-1)
•顯示可充電池狀態
其他技術參數:
•絕緣類型:雙重,遵循EN 61010-1及IEC 61557標準
•一次充電可測試次數:多于1200次
•工作環境條件:
運作溫度:-10...+50°C
儲存溫度:-20...+80°C
濕度:20...85%
技術參數:
干擾電壓測量  | ||||||
范圍  | 分辨率  | 精度  | ||||
0...100 V  | 1 V  | ±(2% 讀數 + 3 個字)  | ||||
干擾電壓頻率測量  | ||||||
范圍  | 分辨率  | 精度  | ||||
15...450 Hz  | 1 Hz  | ±(1% 讀數 + 2 個字)  | ||||
接地電阻測量:三線法, 四線法   | ||||||
范圍  | 分辨率  | 精度  | ||||
0,000...3,999 Ω  | 0,001 Ω  | ±(2% 讀數 + 4 個字)  | ||||
4,00...39,99 Ω  | 0,01 Ω  | ±(2% 讀數 + 2 個字)  | ||||
40,0...399,9 Ω  | 0,1 Ω  | |||||
400...3999 Ω  | 0,001 kΩ  | |||||
4,00k...19,99 kΩ  | 0,01 kΩ  | ±(5% 讀數 + 2 個字)  | ||||
導通性(接地連續性)測試 (Rcont)   | ||||||
范圍  | 分辨率  | 精度  | ||||
0,000...3,999 Ω  | 0,001 Ω  | ±(2% 讀數 + 4 個字)  | ||||
4,00...39,99 Ω  | 0,01 Ω  | ±(2% 讀數 + 2 個字)  | ||||
40,0...399,9 Ω  | 0,1 Ω  | |||||
400...3999 Ω  | 0,001 kΩ  | |||||
4,00k...19,99 kΩ  | 0,01 kΩ  | ±(5% 讀數 + 2 個字)  | ||||
輔助地樁電阻測試: RH 和 RS  | ||||||
范圍  | 范圍  | 精度  | ||||
0...999 Ω  | 1 Ω  | ±(5% (RS+RE+RH) + 8 個字)  | ||||
1,00k...9,99 kΩ  | 0,01 kΩ  | |||||
10,0k...19,9 kΩ  | 0,1 kΩ  | |||||
非斷開式多個接地點接地系統電阻測量:三線法 + 電流鉗   | ||||||
范圍  | 分辨率  | 精度  | ||||
0,000...3,999 Ω*  | 0,01 Ω  | ±(8% 讀數 + 4 個字)  | ||||
10,0...99,9 Ω  | 0,01 Ω  | ±(8% 讀數 + 3 個字)  | ||||
100...999 Ω  | 0,1 Ω  | |||||
1,00k...1,99 kΩ  | 1 Ω  | |||||
非斷開式多個接地點接地系統電阻測量:雙鉗法  | ||||||
范圍  | 分辨率  | 精度  | ||||
0,00...19,99 Ω  | 0,1 Ω  | ±(10% 讀數 + 3 個字)  | ||||
20,0...149,9 Ω  | 0,1 Ω  | ±(20% 讀數 + 3 個字)  | ||||
土壤電阻率測試:溫納法  | ||||||
范圍  | 分辨率  | 精度  | ||||
0,0...199,9 Ωm  | 0,1 Ωm  | 取決于4線式  | ||||
200...1999 Ωm  | 1 Ωm  | |||||
2,00k...19,99 kΩm  | 0,01 kΩm  | |||||
20,0k...99,9 kΩm  | 0,1 kΩm  | |||||
100k...999 kΩm  | 1 kΩm  | |||||
漏電流測試  | ||||||
范圍  | 分辨率  | 精度  | ||||
0,1...99,9 mA 1  | 0,1 mA  | ±(8% 讀數 + 5 個字)  | ||||
100...999 mA 1  | 1 mA  | ±(8% 讀數 + 3 個字)  | ||||
1,00...4,99 A 1,2  | 0,01 A  | ±(5% 讀數 + 5 個字)1  | ||||
5,00...9,99 A 1,2  | 0,01 A  | ±(5% 讀數 + 5 個字)  | ||||
10,0...99,9 A 1,2  | 0,1 A  | |||||
100...300 A 1,2  | 1 A  | |||||
脈沖式接地系統阻抗的測量(ZE) : 4線法  | ||||||
范圍  | 分辨率  | 精度  | ||||
0,0...99,9 Ω  | 0,1 Ω  | ±(2,5% 讀數 + 3 個字)  | ||||
100...199 Ω  | 1 Ω  | |||||
干擾電壓測量  | ||||||
范圍  | 分辨率  | 精度  | ||||
0...100 V  | 1 V  | ±(2% 讀數 + 3 個字)  | ||||
干擾電壓頻率測量  | ||||||
范圍  | 分辨率  | 精度  | ||||
15...450 Hz  | 1 Hz  | ±(1% 讀數 + 2 個字)  | ||||
接地電阻測量:三線法, 四線法   | ||||||
范圍  | 分辨率  | 精度  | ||||
0,000...3,999 Ω  | 0,001 Ω  | ±(2% 讀數 + 4 個字)  | ||||
4,00...39,99 Ω  | 0,01 Ω  | ±(2% 讀數 + 2 個字)  | ||||
40,0...399,9 Ω  | 0,1 Ω  | |||||
400...3999 Ω  | 0,001 kΩ  | |||||
4,00k...19,99 kΩ  | 0,01 kΩ  | ±(5% 讀數 + 2 個字)  | ||||
導通性(接地連續性)測試 (Rcont)   | ||||||
范圍  | 分辨率  | 精度  | ||||
0,000...3,999 Ω  | 0,001 Ω  | ±(2% 讀數 + 4 個字)  | ||||
4,00...39,99 Ω  | 0,01 Ω  | ±(2% 讀數 + 2 個字)  | ||||
40,0...399,9 Ω  | 0,1 Ω  | |||||
400...3999 Ω  | 0,001 kΩ  | |||||
4,00k...19,99 kΩ  | 0,01 kΩ  | ±(5% 讀數 + 2 個字)  | ||||
輔助地樁電阻測試: RH 和 RS  | ||||||
范圍  | 范圍  | 精度  | ||||
0...999 Ω  | 1 Ω  | ±(5% (RS+RE+RH) + 8 個字)  | ||||
1,00k...9,99 kΩ  | 0,01 kΩ  | |||||
10,0k...19,9 kΩ  | 0,1 kΩ  | |||||
非斷開式多個接地點接地系統電阻測量:三線法 + 電流鉗   | ||||||
范圍  | 分辨率  | 精度  | ||||
0,000...3,999 Ω*  | 0,01 Ω  | ±(8% 讀數 + 4 個字)  | ||||
10,0...99,9 Ω  | 0,01 Ω  | ±(8% 讀數 + 3 個字)  | ||||
100...999 Ω  | 0,1 Ω  | |||||
1,00k...1,99 kΩ  | 1 Ω  | |||||
非斷開式多個接地點接地系統電阻測量:雙鉗法  | ||||||
范圍  | 分辨率  | 精度  | ||||
0,00...19,99 Ω  | 0,1 Ω  | ±(10% 讀數 + 3 個字)  | ||||
20,0...149,9 Ω  | 0,1 Ω  | ±(20% 讀數 + 3 個字)  | ||||
土壤電阻率測試:溫納法  | ||||||
范圍  | 分辨率  | 精度  | ||||
0,0...199,9 Ωm  | 0,1 Ωm  | 取決于4線式  | ||||
200...1999 Ωm  | 1 Ωm  | |||||
2,00k...19,99 kΩm  | 0,01 kΩm  | |||||
20,0k...99,9 kΩm  | 0,1 kΩm  | |||||
100k...999 kΩm  | 1 kΩm  | |||||
漏電流測試  | ||||||
范圍  | 分辨率  | 精度  | ||||
0,1...99,9 mA 1  | 0,1 mA  | ±(8% 讀數 + 5 個字)  | ||||
100...999 mA 1  | 1 mA  | ±(8% 讀數 + 3 個字)  | ||||
1,00...4,99 A 1,2  | 0,01 A  | ±(5% 讀數 + 5 個字)1  | ||||
5,00...9,99 A 1,2  | 0,01 A  | ±(5% 讀數 + 5 個字)  | ||||
10,0...99,9 A 1,2  | 0,1 A  | |||||
100...300 A 1,2  | 1 A  | |||||
脈沖式接地系統阻抗的測量(ZE) : 4線法  | ||||||
范圍  | 分辨率  | 精度  | ||||
0,0...99,9 Ω  | 0,1 Ω  | ±(2,5% 讀數 + 3 個字)  | ||||
100...199 Ω  | 1 Ω  | |||||

                                    

